Pengumuman Juara Lomba AKSERA Cimahi Utara yang diselenggarakan di SMPN 2 Cimahi, pada hari Sabtu, 16 November 2024
Juara Adzan
1. Harapan 3 no 27 (amanatul husna)
2. Harapan 2 no 13 (alarofah)
3. Harapan 1 no 18 (an-nur)
4. Juara 3 no 44 (insani mandiri)
5. Juara 2 no 23 (raudhatul ilmi)
6. Juara 1 no 49 (nurul ilmi)
Juara Tahfidz
1. Harapan 3 no 26 (nurul iman)
2. Harapan 2 no 22 (nurul iman)
3. Juara harapan 1 no 44 (an-nur)
4. Juara 3 no 7 (hijratul fath)
5. Juara 2 no 8 (arrahman)
6. Juara 1 no 40 (an-nur)
Juara melengkapi gambar A
1. Juara harapan 3 no 140
2. Juara harapan 2 no 125
3. Juara harapan 1 no 83
4. Juara 3 no 127
5. Juara 2 no 83
6. Juara 1 no 44
Juara melengkapi gambar B
1. Juara harapan 3 no 33
2. Juara harapan 2 no 98
3. Juara harapan 1 no 03
4. Juara 3 no 101
5. Juara 2 no 117
6. Juara 1 no 111
Lomba Senam
1. Juara harapan 3 no 17 (rahman hasanah)
2. Juara harapan 2 no 08 (al Arafah )
3. Juara harapan 1 no 22 (nurul Huda)
4. Juara 3 no 18 (yaibna)
5. Juara 2 no 20 (rahman hasanah)
6. Juara 1 no 15 (arrahman)
Juara Tari
1. Juara harapan 3 no 8 (raudhatul ilmi)
2. Juara harapan 2 no 7 (arrahman)
3. Juara harapan 1 no 17 (cendekia)
4. Juara 3 no 20 ( al Arafah)
5. Juara 2 no 4 (al maqom)
6. Juara 1 no 14 (nurul Huda)
Dalam lomba tersebut keluar sebagai Juara Umum RA Ar Rahman Cimahi.